時間 | 個室 | 出張 |
70分(平日17時まで) | ¥12,000 | - |
70分 | ¥13,000 | ¥12,000 |
100分 | ¥17,000 | ¥15,000 |
130分 | ¥20,000 | ¥18,000 |
時間 | 個室 | 出張 |
ST70分(平日17時まで) | ¥12,000 | - |
ST100分(平日17時まで) | ¥16,000 | - |
ST130分(平日17時まで) | ¥19,000 | - |
時間 | 個室 | 出張 |
100分 | ¥16,500 | - |
時間 | 個室 | 出張 |
30分 | ¥8,000 | - |
時間 | 個室 | 出張 |
70分(EX限定) | - | ¥7,500 |
時間 | 個室 | 出張 |
3時間 | ¥24,000 | - |
4時間 | ¥29,000 | - |
5時間 | ¥34,000 | - |
時間 | 個室 | 出張 |
60分 | ¥10,000 | ¥10,000 |
LONG 8H | ¥25,000 | ¥23,000 |
時間 | 個室 | 出張 |
8時間 | ¥27,000 | ¥25,000 |
10時間 | ¥29,000 | ¥26,000 |
12時間 | ¥31,000 | ¥27,000 |
時間 | 個室 | 出張 |
19時間 | - | ¥60,000 |
24時間 | - | ¥71,000 |
時間 | 個室 | 出張 |
130分(ドコデモDG専用) | - | ¥21,000 |
3H/P(ドコデモDG専用)※DGパス限定 | - | ¥26,000 |
LONG8H(ドコデモDG専用) | - | ¥26,000 |
LONG10H(ドコデモDG専用) | - | ¥28,000 |
LONG12H(ドコデモDG専用) | - | ¥30,000 |
貸切19H(ドコデモDG専用) | - | ¥60,000 |
貸切24H(ドコデモDG専用) | - | ¥71,000 |
時間 | 個室 | 出張 |
延長30分毎 | ¥5,000 | ¥5,000 |
ロング延長60分毎 | ¥6,000 | ¥6,000 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥6,000 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥3,000 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥2,000 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥0 |
料金 | |
基本料金にプラス¥1,000 |